ГОСТ 8509-93

Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные равнополочные уголки. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 104—74.
Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массы 1 м уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.

Номер мм Площадь Справочные величины для осей
уголка b t R r поперечного x-x
  сечения, см2 Ix, см4 Wx,см3 ix,см
2 20 3 3,5 1,2 1,13 0,40 0,28 0,59
4 1,46 0,50 0,37 0,58
2,5 25 3 1,43 0,81  0,46 0,75
4 1,86 1,03 0,59  0,74
5* 2,27 1,22 0,71 0,73
2,8 28 3 4,0 1,3 1,62 1,16 0,58 0,85
3 30 3 4,0 1,3 1,74  1,45 0,67 0,91
4 2,27 1,84 0,87  0,80
5* 2,78 2,20 1,06 0,89
3,2 32 3 4,5 1,5 1,86 1,77 0,77  0,97
4 2,43 2,26 1,0 0,96
3,5 35 3 2,04 2,35  0,93 1,07
4 2,17 3,01 1,21 1,06
5 3,28 3,61 1,47 1,05
4 40 3 5,0 1,7 2,35 3,55  1,22  1,23
4 3,08 4,58 1,60  1,22
5 3,79 5,53 1,95 1,21
6* 4,48 6,41 2,30 1,20
4,5 45 3 2,65 5,13  1,56 1,39 
4 3,48  6,63 2,04 1,38
5 4,29  8,03 2,51 1,37 
6* 5,08 9,35 2,95 1,36
5 40 3 5,5 1,8 2.96 7,11 1,94 1,55 
4 3,89 9,21 2,54  1,54
5 4,80  11,20 3,13  1,53
6 5,69 13.07 3,69 1,52 
7* 6.56 14,84 4,23 1,50
8*  7.41 16,51 4,76 1,49
5,6 56 4 6,0 2,0 4,38 13,10 3,21  1,73
5 5,41 15,97 3,96 1,72
6* 60 4 7,0 2,3 4,72  16,21 3,70 1,85
5 5,83 19,79  4,56 1,84
6 6,92 23,21 5,40 1,83 
8 9,04 29,55 7,00 1,81
10 11,08 35,32 8,52 1,79
6,3 63 4 4.96 18,86 4,09 1,95
5 6.13 23,10 5,05 1,94
6 7,28 27,06 5,98 1,93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер t, mm Справочные величины для осей Масса 1м
уголка хo-хo yo-yo Jxy,см4 Zo,см уголка,кг
  Jxo max,см4 ixo max,см Jyo min,см4 Wyo,см3 iyo min ,см  
2 3 0,63 0,75 0,17 0,20 0,39 0,23 0,60 0,89
4 0,75 0,73 0,22 0,24 0,38 0,28 0,64 1,15
2,5 3 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 0,47 0,73  1,12
4 1,62 0,93 0,44 0,41 0,48 0,59 0,76  1,46
5* 1,91 0,92 0,53 0,47 0,48 0,69 0,80 1,78
2,8 3 1,84 1,07 0,48 0,42 0,55 0,68 0,80 1,27
3 3 2,30 1,15 0,60 0,53 0,.59 0,85 0,85  1,36
4 2,92 1,13 0,77 0,61 0,58 1,08 0,89  1,78
5* 3,47 1,12 0,94 0,71 0,58 1,27 0,93 2,18
3,2 3 2,80 1,23 0,74 0,59 0,63 1,03 0,89 1,46
4 3,58 1,21 0,94 0,71 0,62 1,32 0,94 1,91
3,5 3 3,72 1,35 0,97 0,71 0,69 1,37 0,97  1,60 
4 4,76 1,33 1,25 0,88 0,68 1,75  1,01  2,10 
5 5,71 1,32 1,52 1,02 0,68 2,10 1,05 2,58
4 3 5,63 1,55 1,47  0,95 0,79 2,08  1,09  1,85
4 7,25 1,53 1,90  1,19 0,78 2,68  1,13  2,42
5 8,75 1,52  2,30 1,39 0,78 3,22  1,17  2,98
6* 10,13 1,50 2,70 1,58 0,78 3,72 1,21 3,52
4,5 3 8,13 1,75 2,12 1,24 0,89 3,00 1,21  2,08
4 10,52 1,74 2,74 1,54 0,89 3,89  1,26  2,73
5 12,74 1,72 3,33 1,81 0,88 4,71 1,30  3,37
6* 14,80 1,71 3,90 2,06 0,88 5,45 1,34 3,99
5 3 11,27 1,95 2,95 1,57 1,00 4,16 1,33  2,32
4 14,53 1,94 3,80 1,95 0,99 5,42 1,38  3,05
5 17,77 1,92 4,63 2,30 0,98 6,57 1,42  3,77
6 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 7,65 1,46  4,47
7* 22,43 1,89 6,21 2,93 0,97 8,63 1,50  5,15
8* 25,03 1,87 6,98 3,22 0,97 9,52 1,53 5,82
5,6 4 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52  3,44
5 25,36 2,16 6,59 2,97 1,10 9,41 1,57 4,25
6* 4 25,69 2,33 6,72 2,93 1,19 9,48 1,62  3,71
5 31,40 2,32 8,18 3,49 1,18 11,61 1,66  4,58
6 36,81 2,31 9,60 3,99 1,18 13,60 1,70  5,43
8 46,77  2,27 12,34 4,90 1,17 17,22  1,78  7,10
10 55,64 2,24 15,00 5,70 1,16 20,32 1,85 8,70
6,3 4 29,90 2,45 7,81 3,26 1,25 11,00 1,69  3,90 
5 35,80 2,44 9,52 3,87 1,25 13,70 1,74  4,81
6 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,90 1.78 5,72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер мм Площадь Справочные величины для осей
уголка b t R r поперечного x-x
  сечения, см2 Ix, см4 Wx,см3 ix,см
7 70 4,5  8,0 2,7 6,20 29,04 5,67 2,16
5 6,86 31,94 6,27  2,16
6 8,15 37,58 7,43 2,15
7 9,42 42,98 8,57 2,14
8 10,67 48,16 9,68 2,12 
10* 13,11 57,90 11,82 2,10
7,5 75 5 9,0 3,0 7,39 39,53 7,21 2,31
6 8,78 46,57 8,57 2,30
7 10,15 53,34  9,89 2,29
8 11,50  59,84 11,18 2,28
9 12,83 66,10 12,43 2,27
8 80 5,5 8,63 52,68 9,03  2,47
6 9,38  56,97 9,80 2,47
7 10,85  65,31 11,32 2,45
8 12,30  73,36 12,80  2,44
10* 15,14  83,58 15,67 2,42 
12* 17,90 102,74 18,42 2,40
9 90 10,0 3,3 10,61 82,10 12,49 2,78 
7 12,28 94,30 14,45 2,77
8 13,93 106,11 16,36 2,76
9 15,60 118,00 18,29 2,75
10* 17,17  128,60 20,07 2,74
12* 20,33 149,67 23,85 2,71
10 100 6,5 12,0 4,0 12,82 122,10  16,69  3,09
7 13,75 130,59 17,90 3,08 
8 15,60 147,19  20,30 3,07 
10 19,24 178,95  24,97 3,05 
12 22,80 208,90 29,47 3,03
14 26,28 237,15 33,83 3,00
15* 27,99 250,68 35,95 2,99
16 29,68 263,82 38,04 2,98
11 110 7 15,15  175,61 21,83 3,40
8 17,20 198,17 24,77 3,39
12* 120 8 4,6 18,80  259,75 29,68  3,72
10 23,24 317,16 36,59 3,69 
12 27,60 371,80 43,30  3,67 
15 33,99 148,90 52,96 3,63
12,5 125 8 14,0 19,69  294,36  32,20  3,87
9 22,0 327,48 36,00  3,86 
10 24,33 359,82 39,74 3,85
12 28,89 422,23 47,06 3,82
14 33,37 481,76 54,17 3,80
16 37,37 538,56 61,09 3,78
14 140 24,72  465,72 45,55 4,34
10 27,33 512,29 50,32 4,33
12 32,49 602,49 59,66 4,31
15* 150 10 29,33 634,76 58,07 4,65
12  34,89 747,48 68,90 4,63
15  43,08 908,38 84,66 4,59
18 51,09 1060,08 99,86 4,56
16 160 10 16,0 5,3 31,43 774,24 66,19 4,96
11 34,42 844,21 72,44 4,95
12 37,39 912,89 78,62 4,94
14 43,57 1046,47 90,77 4,92
16 49,07  1175,19  102,64 4,89
18 54,79 1290,24  114,24 4,87
20 60,40 1418,85 125,60 4,85
18 180 11 38,80 1216,44  92,47 5,60 
12 42,19 1316,62  100,41 5,59
15* 52,18 1607,36  123,74  5,55
18* 61,99 1884,07  146,36  5,51
20* 68,43 2061,11 161,07 5,49
20 200 12 18,0 6,0 47,10 1822,78 124,61 6,22
13 50,85 1960,77  134,44 6,21 
14 54,60 2097,00  144,17 6,20
16 61,98 2362,57  163,37 6,17
18* 69,30 2620,64  182,22 6,15
20 76,54 2871,47  200,73  6,12
24* 90,78 3350,66  236,77 6,08
25 94,29  3466,21  245,59 6,06
30 111,54 4019,60 288,57 6,00
22 220 14 21,0 7,0 60,38 2814,36 175,18 6,82
16 68,58 3175,44 198,71 6,31
25 250 16 24,0 8,0 78,40 4717,10  258,43 7,76
18  87,72 5247,24  288,82 7,73
20  96,96 5764,87  318,76 7,71
22  106,12 6270,32  348,26 7,09
25 119,71  7006,39  391,72  7,65
28 133,12  7716,86  434,25 7,61
30 141,96 8176,52 462,11 7,59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер уголка Предельные отклонения, мм
по ширине полки по толщине полки
до 6 включ. от 6,5 до 9 включ. св.9
А В А В А В
от 2 до 4,5 ±1,0 +0,2 ±0,3
    -0,3          
05.сен ±1,5   0,3 +0,2 +0,3 +0,3 +0,4
    +0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
окт.15 ±2,0 -0,4          
      +0,3 +0,4 +0,3 +0,4
16 - 20 ±3,0   -0,5 -0,5 -0,6 -0,6
             
22 - 25 ±4,0   +0,4 +0,5
          -0,7 -0,7
         
            +0,5 +0,5
            -0,8 -0,8

По требованию потребителя предельные отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе, равными +3 -5%.
 Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35`.
Притупление внешних углов полок (в том числе и угла при вершине) не должно превышать:
0,3 толщины полки—для уголков толщиной до 10 мм включ.; 3,0 мм —для уголков толщиной св. 10 до 16 мм включ.; 5,0 мм —для уголков толщиной св. 16 мм.
Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:
мерной длины;
кратной мерной длины; 
немерной длины; 
ограниченной длины в пределах немерной
Допускается изготовлять уголки длиной свыше 12 м.
Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной длины не должны превышать в миллиметрах:
+30—при длине 4 м; 
+50 — при длине свыше 4 м до 6 м включ.; 
+70 — при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя +40 мм—для уголков длшой свыше 4 до 7 м; +5 мм на каждый 1 м свыше 7 м.
 Кривизна уголков не должна превышать 0,4% длины.
По требованию потребителя изготовляют уголки, кривизна которых не превышает 0,2% длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включ. кривизну проверяют по длине 1 м.
 Скручивание вокруг продольной оси не допускается.
 Размеры поперечного сечения уголка проверяют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.

Возврат к списку