Никель первичный ГОСТ 849 - 97
| Химический состав | |||||||||
| Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||||||
| Ni+Co | Co | примеси | |||||||
| C | Mg | Al | Si | P | S | Mn | |||
| не менее | не более | ||||||||
| Н-0 | 99,99 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Н-1у | 99,95 | 0,100 | 0,010 | 0,001 | – | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – |
| Н-1 | 99,93 | 0,100 | 0,010 | 0,001 | – | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – |
| Н-2 | 99,8 | 0,150 | 0,020 | – | – | 0,002 | – | 0,003 | – |
| Н-3 | 98,6 | 0,700 | 0,100 | – | – | – | – | 0,030 | – |
| Н-4 | 97,6 | 0,700 | 0,150 | – | – | – | – | 0,040 | – |
| Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||||||
| Fe | Cu | Zn | As | Cd | Sn | Sb | Pb | Bi | |
| не более | |||||||||
| Н-0 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Н-1у | 0,010 | 0,015 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Н-1 | 0,020 | 0,020 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0006 |
| Н-2 | 0,040 | 0,040 | 0,0050 | – | – | – | – | 0,0100 | – |
| Н-3 | – | 0,600 | – | – | – | – | – | – | – |
| Н-4 | – | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – |
Фракционный состав
Никель изготовляется в виде целых катодных листов (все марки, кроме Н-4); полос и пластин произвольного размера, нарезанных из листов (все марки); обрези, гранул и слитков (марки Н-2, Н-3, Н-4). Масса слитка должна быть не более 25 кг.Слитки не должны иметь шлаковых и инородных включений. У слитков должны быть удалены заусенцы. Наличие на поверхности катодных листов, полос и пластин всех марок цветов побежалости, следов правки, масла, краски, транспортерной ленты браковочным не является.