Труба горячекатанная 273-630мм
- Страна
- Россия
- Регион
- Челябинск и Челябинская область
- uh2535@yandex.ru
- Телефон
- 89995846425
- Организация
- Т.Технологии
- Категория
- Продам(предложение)
Труба горячекатанная от 273 до 630диаметра продам- бесшовная гост 8732 диаметрами свыше 102 и до 245мм (114,121,127,133,159,219 в том числе) разных марок сталей продам по согласованной цене со склада в Челябинске. Труба катаная гост 8732 мелкого диаметра от 26 до 102 продам по согласованным ценам. Склад- Челябинск. Трубы котельные продам из наличия со склада. Разные диаметры. Поковка-кольцо 760х665х155 ст20, 1 штука продам по 58тр/тн . Круг 16мм ст3 (а1) евростандарт 11,7м продам 2 тн по 30тр. Обратите внимание на цену. Так же есть 20мм круг.
ТРУБЫ КОТЕЛЬНЫЕ
труба котельная .25х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,104 5.70-6.40 185 000
труба котельная .28х.4 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,590 3.50-8.50 185 000
труба котельная .32х.4 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,310 6.90-7.00 150 000
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,088 8.07-9.30 75 000
труба котельная .38х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,770 4.60-6.60 147 000
труба котельная .38х6,0 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,034 8.00 150 000
труба котельная .42х.3,0 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,385 6.90-7.10 175 000
труба котельная .42х.4,0 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 3,095 7.00-11.00 167 000
труба котельная .42х.5 ст.12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 3,235 8.40-9.70 147 000
труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,175 4.30-5.50 75 000
труба котельная .42х.6,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,062 8.56 170 000
труба котельная .42х.7 ст.12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 1,170 7.00-9.50 167 000
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,240 6.50-10.00 95 000
труба котельная .42х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,570 5.20-5.50 75 000
труба котельная .42х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,630 5.50-6.70 185 000
труба котельная .45х.3 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 0,815 11.00-11.80 156 000
труба котельная .45х.4,5 ст.12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 1,840 4.70-7.50 170 000
труба котельная .45х.4,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,470 4.30-9.50 147 000
труба котельная .45х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,085 7.60-8.20 170 000
труба котельная .50х11 ст.12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 1,540 3.40-4.90 95 000
труба котельная .50х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,642 4.50-8.20 95 000
труба котельная .54х.6,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,445 5.00-6.00 147 000
труба котельная .57х.9 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 1,875 11.00-11.70 75 000
труба котельная .57х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,940 5.10-8.50 147 000
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,885 3.00-6.50 147 000
труба котельная .60х6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,065 6.70-10.00 167 000
труба котельная .76х12 ст.12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 3,460 4.80-6.20 110 000
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,420 4.00-6.50 147 000
труба котельная .89х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,558 7.80-7.90 170 000
труба котельная 114х22 ст12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,187 5.65-5.72 75 000
труба котельная 121х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,810 4.30-5.50 95 000
труба котельная 121х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,915 4.74-5.25 95 000
труба котельная 121х26 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 17,645 4.50-7.42 95 000
труба котельная 133х13 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,325 3.04-6.09 112 000
труба котельная 133х16 ст.12х1мф ТУ14-3-55-2001 0,595 5.50-6.51 180 000
труба котельная 133х18 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,685 6.36-6.48 112 000
труба котельная 140х25 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 4,112 4.90 112 000
труба котельная 159х.8 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,235 7.20 180 000
труба котельная 159х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,060 6.10-6.16 180 000
труба котельная 168х10 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,310 5.88-8.83 95 000
труба котельная 168х10 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 3,380 4.84-7.14 95 000
труба котельная 168х13 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0,396 7.80 180 000
труба котельная 168х16 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,445 3.53-7.06 95 000
труба котельная 168х22 ст.10Х9МФБ ТУ 14-3р-55-2001 0,650 8.17 95 000
труба котельная 168х24 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 1,200 4.52-4.62 180 000
труба котельная 168х26 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,510 5.84 95 000
труба котельная 168х32 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 2,510 5.44-6.24 180 000
труба котельная 194х16 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 2,060 9.30-9.65 80 000
труба котельная 194х38 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 1,390 4.03-5.18 270 000
труба котельная 219х.9 ст.15Х5М ТУ14-3р-55-2001 0,185 3.87 125 000
труба котельная 219х13 ст.15ГС ТУ14-3р-55-01 0,495 7.14 112 000
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 1,320 3.92-5.98 104 000
труба котельная 219х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,100 4.81-6.82 180 000
труба котельная 219х28 ст.16ГНМА ТУ14-3р-55-2001 0,710 5.53 112 000
труба котельная 219х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,180 3.13-6.90 180 000
труба котельная 219х36 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 0,875 5.31 133 000
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,995 6.24-6.86 180 000
труба котельная 245х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,740 4.63-6.03 180 000
труба котельная 245х48 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,375 5.47 270 000
труба котельная 273х10 ст.20 ТУ14-3-190-2004 0,480 7.50 104 000
труба котельная 273х11 ст.20 ТУ14-3р-460-75 3,650 7.68-10.10 104 000
труба котельная 273х13 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 0,440 4.73 95 000
труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,360 10.60-10.90 180 000
труба котельная 273х20 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,830 5.10-8.18 112 000
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-460-75 5,700 5.65-9.18 104 000
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,350 9.28 104 000
труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,870 5.61 112 000
труба котельная 273х26 ст.15Х1М1ФШ ТУ 1301-039-00212179-2010 1,295 3.99 270 000
труба котельная 273х28 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 1,170 6.94 95 000
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 4,371 7.24-7.43 180 000
труба котельная 273х32 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 5,005 4.00-8.00 270 000
труба котельная 273х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,630 1.81-2.42 180 000
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,790 7.97 270 000
труба котельная 273х40 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,740 4.38-6.86 270 000
труба котельная 325х13 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 2,515 4.06-5.10 95 000
труба котельная 325х13 ст.20 ТУ 14-3р-190-82 6,510 6.40-7.67 104 000
труба котельная 325х20 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 1,405 8.88 112 000
труба котельная 325х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,905 4.70 180 000
труба котельная 325х24 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,650 7.15-7.18 270 000
труба котельная 325х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,700 8.80 180 000
труба котельная 325х34 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 5,945 4.31-4.64 270 000
труба котельная 325х38 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 1,810 6.15 180 000
труба котельная 325х42 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,155 1.94-1.98 180 000
труба котельная 325х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,885 2.76 180 000
труба котельная 351х30 ст.12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 3,350 6.37-6.60 180 000
труба котельная 351х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,440 6.38 180 000
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-190-82 1,875 7.98-8.40 104 000
труба котельная 377х16 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 0,440 2.90 50 000
труба котельная 377х17 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 3,755 6.77-8.41 180 000
труба котельная 377х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,570 6.60-7.24 180 000
труба котельная 377х20 ст.12х1мф 1,190 0.46-2.32 65 000
труба котельная 377х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,220 6.46 180 000
труба котельная 377х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,130 5.25-7.96 180 000
труба котельная 377х32 ст.15Х1М1ФШ ТУ 1301-039-00212179-2010 1,580 5.42 270 000
труба котельная 377х38 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 1,120 3.30 270 000
труба котельная 377х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,555 3.70-4.77 180 000
труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,503 7.84-8.50 180 000
труба котельная 377х45 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 5,260 5.55-7.89 270 000
труба котельная 377х45 ст.15Х1М1ФШ ТУ 1301-039-00212179-2010 1,220 3.14 270 000
труба котельная 377х50 ст.15ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 13,640 2.13-5.30 133 000
труба котельная 377х50 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 2,545 1.06-1.69 270 000
труба котельная 377х50 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,005 2.20 270 000
труба котельная 377х50 ст.15Х1М1ФШ ТУ 1301-039-00212179-2010 5,985 0.96-1.96 270 000
труба котельная 377х50 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 4,590 5.41 133 000
труба котельная 377х56 ст.20 ТУ ТУ14-3р-55-2001 5,580 5.22-6.64 104 000
труба котельная 426х.9 ст.20 ТУ14-3-190-2001 0,600 5.54 104 000
труба котельная 426х.9 ст.20 ТУ14-3-190-2004 1,880 9.62-10.23 104 000
труба котельная 426х20 ст.12х1мф 0,745 1.82-2.16 100 000
труба котельная 426х24 ст.20 ТУ14-3р-460-75 3,070 5.98 104 000
труба котельная 426х25 ст.15Х5М ТУ14-3р-62-2002 2,460 9.94 95 000
труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 2,538 10.67 104 000
труба котельная 426х30 ст.20 ТУ14-3р-460-75 3,185 10.10 104 000
труба котельная 426х36 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,120 5.78 180 000
труба котельная 426х38 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,480 3.89 270 000
труба котельная 426х40 ст.20 ТУ14-3р-460-75 11,860 7.23-7.62 167 000
труба котельная 426х42 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 4,250 2.03-4.06 270 000
труба котельная 426х45 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,570 5.80 167 000
труба котельная 426х50 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 5,940 4.00-4.01 270 000
труба котельная 465х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,380 3.30-3.40 180 000
труба котельная 465х22 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 10,330 7.58-10.33 133 000
труба котельная 465х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 12,130 0.20-7.75 147 000
труба котельная 465х40 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,060 3.26 270 000
труба котельная 508х45 ст.15хм ТУ14-3р-55-2001 2,025 3.96 95 000
труба котельная 530х25 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 3,545 5.10-5.11 95 000
труба котельная 530х25 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 6,840 4.50-5.02 133 000
труба котельная 530х26 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,315 4.00 270 000
труба котельная 530х26 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 0,750 2.47 270 000
труба котельная 530х28 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 28,870 4.57-4.66 133 000
труба котельная 530х65 ст.15ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 7,455 1.21-2.92 133 000
труба котельная 530х95 ст.16ГС ТУ14-3р-55-2001 4,145 4.00 133 000
труба котельная 550х70 ст.15Х1М1Ф-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 9,775 2.10-4.37 270 000
труба котельная 630х28 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 4,995 1.39-1.68 270 000
труба котельная 630х28 ст.15Х1М1Ф-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 1,790 1.32-1.44 270 000
труба котельная 720х22 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 1,260 1.58-1.66 133 000
труба котельная 750х65 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 4,675 2.04 270 000
труба котельная 920х32 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 2,735 3.78 270 000
труба котельная 930х58 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,385 1.90 270 000
Карта объявлений
-
Дальневосточный ФО РФ
- Анадырь и Чукотский автономный округ
- Биробиджан и Еврейская автономная область
- Благовещенск и Амурская область
- Владивосток и Приморский край
- Магадан и Магаданская область
- Петропавловск-Камчатский и Камчатский край
- Хабаровск и Хабаровский край
- Южно-Сахалинск и Сахалинская область
- Якутск и Республика Саха (Якутия)
-
Приволжский ФО РФ
- Ижевск и Удмуртская республика
- Йошкар-Ола и Республика Марий Эл
- Казань и Республика Татарстан
- Киров и Кировская область
- Нижний Новгород и Нижегородская область
- Оренбург и Оренбургская область
- Пенза и Пензенская область
- Пермь и Пермский край
- Самара и Самарская область
- Саранск и Республика Мордовия
- Саратов и Саратовская область
- Ульяновск и Ульяновская область
- Уфа и Республика Башкортостан
- Чебоксары и Чувашская республика
-
Северо-Западный ФО РФ
- Архангельск и Архангельская область
- Вологда и Вологодская область
- Калининград и Калининградская область
- Мурманск и Мурманская область
- Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ
- Новгород и Новгородская область
- Петрозаводск и Республика Карелия
- Псков и Псковская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Сыктывкар и Республика Коми
- Северо-Кавказский ФО РФ
-
Сибирский ФО РФ
- Абакан и Республика Хакасия
- Барнаул и Алтайский край
- Горно-Алтайск и Республика Алтай
- Иркутск и Иркутская область
- Кемерово и Кемеровская область
- Красноярск и Красноярский край
- Кызыл и Республик Тыва
- Новосибирск и Новосибирская область
- Омск и Омская область
- Томск и Томская область
- Улан-Удэ и Республика Бурятия
- Чита и Забайкальский край
- Уральский ФО РФ
-
Центральный ФО РФ
- Москва и Московская область
- Белгород и Белгородская область
- Брянск и Брянская область
- Владимир и Владимирская область
- Воронеж и Воронежская область
- Иваново и Ивановская область
- Калуга и Калужская область
- Кострома и Костромская область
- Курск и Курская область
- Липецк и Липецкая область
- Орёл и Орловская область
- Рязань и Рязанская область
- Смоленск и Смоленская область
- Тамбов и Тамбовская область
- Тверь и Тверская область
- Тула и Тульская область
- Ярославль и Ярославская область
- Южный ФО РФ
ГОСТы и стандарты
ГОСТ (Государственный Стандарт) устанавливает качества, которыми должны обладать товары, продаваемые и производимые на территории той или иной страны.
Сегодня ГОСТы существуют во всех сферах жизни современного человека, включая промышленную отрасль. Они регламентируют правила производства металлов, а также оборудования, инструментов, одежды и др. В документах указывается, какие производственные методы, материалы, технологии и оборудование применяются для различных плавок.
MetallPlace.ru - Металлургический портал
Уважаемые посетители сайта!
Представляем Вам MetallPlace.ru - стремительно развивающуюся интернет площадку для частных лиц и компаний, которым небезразлична и интересна металлургическая деятельность. Наш сайт предоставляет Вам уникальную возможность бесплатно размещать свои предложения о покупке или продаже в разделе "доска объявлений", также здесь Вы можете найти много полезной и интересной информации о металлургической отрасли.
В будущем на сайте планируется открыть раздел "торговая площадка", который позволит Вам вести онлайн торги.