Труба новаяч,лежалая:,159,168,219,325,426,530,720,1020,1220мм


Страна
Россия
Регион
Челябинск и Челябинская область
E-Mail
rage1969@mail.ru
Телефон
+7-919-355-02-91.
Организация
ООО "ПКФ "Уральская Сталь"
Категория
Продам(предложение)

Полное описание

Труба в асс-те: 159,168,219,273,325,426,530,720,820,1020,1420мм.
Новая:
1.    219х6, (гуммированная), ВУС, 6,100тн (17шт), 87 т.р./тн.
2.    219х8, (срезанный грат), 09Г2С, 49,531тн (130шт), 84 т.р./тн.
3.    219х8, п/ш, 2,905тн (6шт), 84 т.р./тн.
4.    219х8, г/к, 3,626тн (8шт), 91 т.р./тн.
5.    219х12, г/к, 0,562тн (1шт), 98 т.р./тн.
6.    219х14, г/к, 2,895тн (4шт), 98 т.р./тн.
7.    219х18, г/к, 3,654тн (4шт), 98 т.р./тн.
8.    325х8, п/ш, 09Г2С, 80,00тн, 84 т.р./тн (ожидается прибытие).
9.    325х8, п/ш (срезанный грат), ВМЗ, 7,34тн (10шт), 86 т.р./тн.
10.    325х8, г/к, 3,555тн (5шт), 84 т.р./тн.
11.    325х15, г/к, 2,273тн (2шт), 94 т.р./тн.
12.    325х16, г/к, 1,403тн (1шт), 100 т.р./тн.
13.    325х18, г/к, 4,725тн (3шт), 98 т.р./тн.
14.    426х16, г/к, 3,642тн (2шт), 100 т.р./тн.
15.    426х18, г/к, 3,441тн (2шт), 100 т.р./тн.
16.    530х8, п/ш, 12,012тн (8шт), 82 т.р./тн.
17.    530х10, п/ш, 12,310тн (8шт), 90 т.р./тн.
18.    630х10, п/ш, 3,666тн (2шт), 91 т.р./тн.
19.    720х10, п/ш, 4,239тн (2шт), 94 т.р./тн.
20.    720х11, п/ш, К60, 2,333тн, 97 т.р./тн.
21.    720х26, п/ш, 4,998тн (1шт), 95 т.р./тн.
22.    1020х10, п/ш, 2,807тн (1шт), 85 т.р/тн.
23.    1020х12, п/ш, К60, 3,365тн (1 шт), 93 т.р./тн.
24.    1020х12, п/ш, К56/60, 10,00тн (3шт), 93 т.р./тн.
25.    1020х17, п/ш, К60, 4,793тн (1шт), 91 т.р./тн.
Лежалая, восст-я:
26.     159х5, п/ш, 1,214тн (2шт), 49 т.р./тн.
27.    159х6, г/к, 6,340тн, 71 т.р./тн.
28.     159х6, г/к, 09Г2С 0,706тн, 71 т.р./тн.
29.     159х8, г/к, 09Г2С, 8,095тн, 71 т.р./тн.
30.     168х9, г/к, 4,61тн (14 шт), 57 т.р./тн.
31.     273х8, г/к, 1,086тн (2шт), 43 т.р./тн.
32.     Восст-я 273х9, г/к, L10-11м, 6,308тн, 35 т.р./тн. (н/р).
33.     273х8, п/ш, 2,266тн, 40 т.р./тн.
34.     325х6, п/ш, 0,510тн (1шт), 44 т.р./тн.
35.     325х7, п/ш, ЧТПЗ, 1,496тн, 49 т.р./тн.
36.     325х8, г/к, ЧТПЗ, 3,943тн, 75 т.р./тн.
37.     325х9, г/к, 2,635тн, 69 т.р./тн.
38.     Восст-я 325х10, г/к, 0,659тн, 43 т.р./тн.
39.     426х8, п/ш, 5,738тн (6шт), 84 т.р./тн.
40.     426х9, г/к, 0,783тн (1шт), 73 т.р/тн.
41.     426х10, г/к, 0,797тн (1шт), 73 т.р./тн.
42.     426х10, п/ш, 3,215тн (3шт), 84 т.р./тн.
43.     Восст-я, (газ) 530х8, п/ш, 28,00тн, 49 т.р./тн с НДС.
44.     530х8, п/ш, 3,552тн (3шт), 65 т.р./тн.
45.     530х10, п/ш, 1,505тн (1шт), 68 т.р./тн.
46.     530х12, п/ш, ВУС, 3,623тн (2 шт: 11,94; 11,54), 72 т.р./тн.
47.     530х12,9, п/ш, 1,989тн (1 шт), 75 т.р./тн.
48.     820х11,3-11,5, п/ш, 13,554тн (5шт), 74 т.р./тн.
49.     820х12, п/ш, 2,758тн (1шт), 77 т.р./тн.
50.     1420х37,9, п/ш, К60, 14,73тн (1шт), 100 т.р./тн.
Цены с НДС в г. Челябинск. Фото по запросу.    


Карта объявлений

ГОСТы и стандарты

ГОСТ (Государственный Стандарт) устанавливает качества, которыми должны обладать товары, продаваемые и производимые на территории той или иной страны. 
Сегодня ГОСТы существуют во всех сферах жизни современного человека, включая промышленную отрасль. Они регламентируют правила производства металлов, а также оборудования, инструментов, одежды и др. В документах указывается, какие производственные методы, материалы, технологии и оборудование применяются для различных плавок.

 Подробнее

MetallPlace.ru - Металлургический портал

Уважаемые посетители сайта!
Представляем Вам MetallPlace.ru - стремительно развивающуюся интернет площадку для частных лиц и компаний, которым небезразлична и интересна металлургическая деятельность. Наш сайт предоставляет Вам уникальную возможность бесплатно размещать свои предложения о покупке или продаже в разделе "доска объявлений", также здесь Вы можете найти много полезной и интересной информации о металлургической отрасли.
В будущем на сайте планируется открыть раздел "торговая площадка", который позволит Вам вести онлайн торги.