Продам трубы со склада
- Страна
- Россия
- Регион
- Челябинск и Челябинская область
- 130@en-service.net
- Сайт
- http://en-service.net/
- Телефон
- 89514776375
- Организация
- ООО Энергосервис
- Категория
- Продам(предложение)
Продам трубы со склада:
труба 14 2,5 12х18н10т 14-3Р-197-01 0,076тн
труба 16 3 20 14-3Р-55-2001 0,060тн
труба 16 4 20 14-3Р-55-2001 0,002тн
труба 25 3,2 20 3262 0,805тн
труба 28 4,5 20 14-3Р-55-2001 0,006тн
труба 32 3 21 3262 0,192тн
труба 32 6 20 14-3-460-2004 4,214тн
труба 36 6 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,030тн
труба 38 3 20 14-3Р-55-2001 0,013тн
труба 38 5 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,041тн
труба 42 4 12х8м1ф 14-3Р-55-2001 0,034тн
труба 42 5 20 14-3Р-55-2001 0,056тн
труба 42 5 12Х1МФ 14-3Р-55-2001 0,037тн
труба 45 3,5 20 8734-78 0,195тн
труба 45 8 30хгса 0,023тн
труба 50 6 20 8732-78 0,113тн
труба 50 8 08Х18Н10Т 9941-81 0,472тн
труба 53 10 20 8734-78 0,190тн
труба 57 3,5 20 14-3-190-2004 0,065тн
труба 57 4 20ПВ 8732-78 0,030тн
труба 57 13 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,636тн
труба 57 13 30хн3а 8732-78 0,810тн
труба 60 3 20 14-3-190-2004 0,270тн
труба 60 5 40Х 8732-78 0,006тн
труба 60 6 40Х 8732-78 0,046тн
труба 63,5 9 40х 8732-78 0,132тн
труба 68 4 08Х18Н10Т 14-3Р-197-01 0,129тн
труба 70 2 30хгса 8734-78 0,635тн
труба 70 14 12хн3а 23270-89 4,940тн
труба 73 5,5 15х5мфбч 8732-78 0,790тн
труба 76 16,0 35 8732-78 4,976тн
труба 83 4 20 14-3Р-55-2001 0,018тн
труба 83 5 20 14-3-190-2004 0,196тн
труба 83 12 45 8732-78 0,061тн
труба 83 19 30хгса 8732-78 5,480тн
труба 89 18 20 8732-78 0,180тн
труба 95 8 20 14-3-190-2004 1,087тн
труба 96 16 40Х 8732-78 10,370тн
труба 102 10 15гс 14-3Р-55-2001 0,280тн
труба 108 8 08Х18Н10Т Д 9940-81 1,470тн
труба 108 18 10 8732-78 0,260тн
труба 108 22 20х 8732-78 0,225тн
труба 114 9 20 8732-78 0,253тн
труба 114 25 30хгса 8732-78 0,291тн
труба 121 10 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,796тн
труба 127 6,5 08Х18Н10Т Д 9940-81 0,830тн
труба 127 20 20Х3МВФ 14-3Р-251-2007 0,925тн
труба 127 18 40х 8732-78 20,830тн
труба 133 6 20 14-3-460-2004 0,550тн
труба 133 13 20 14-3Р-55-2001 0,145тн
труба 133 18 35 8732-78 0,281тн
труба 140 8 20 14-3Р-55-2001 0,315тн
труба 140 36 30хн3а 8732-78 1,915тн
труба 159 16 20 8732-78 0,975тн
труба 159 25 35 8732-78 5,050тн
труба 180 25 40х 8732-78 1,282тн
труба 194 22 20 8732-78 1,220тн
труба 194 24 12х1мф 14-3Р-55-2001 1,792тн
труба 194 26 12х1мф 14-3Р-55-2001 1,287тн
труба 194 36 09г2с 8732-78 0,209тн
труба 219 8 20 14-3-460-2004 0,630тн
труба 219 9 10 8732-78 0,373тн
труба 219 12 20 8732-78 0,258тн
труба 219 20 15х5м 550-75 0,557тн
труба 225 90 30ХН2МФА 5,125тн
труба 245 22 35 8732-78 0,480тн
труба 245 36 30хгса 8732-78 1,336тн
труба 245 36 30хгса 8732-78 1,098
труба 265 45 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 3,610тн
труба 273 9 10 8732-78 0,714тн
труба 273 10 15х5м 550-75 2,906тн
труба 273 11 35 8732-78 0,640тн
труба 273 16 35 8732-78 0,470тн
труба 273 18 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,749тн
труба 273 20 12х1мф 14-3р-55-2001 1,434тн
труба 273 20 12х1мф 14-3Р-55-2001 1,828тн
труба 273 22 12х1мф 14-3Р-55-2001 4,455тн
труба 273 22 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,873тн
труба 273 22 12х1мф 14-3Р-55-2001 1,864тн
труба 273 26 45 8732-78 0,287тн
труба 273 30 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,584тн
труба 273 30 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,542тн
труба 273 36 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 7,005тн
труба 273 40 12х1мф 14-3Р-55-2001 1,564тн
труба 273 60 12х1мф 14-3Р-55-2001 4,069тн
труба 285 45 20х2ма 14-3Р-51-2001 1,558тн
труба 299 36 40х 8732-78 0,556тн
труба 325 12 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 0,278тн
труба 325 12 20 14-3Р-55-2001 0,404тн
труба 325 16 35 8732-78 0,678тн
труба 325 24 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,560тн
труба 325 30 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 5,525тн
труба 325 32 15гс 14-3Р-55-2001 0,967тн
труба 325 36 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,728тн
труба 325 40 09г2с 8732-78 2,179тн
труба 325 45 20 8732-78 2,113тн
труба 325 45 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 1,460тн
труба 351 50 20х2ма 14-3Р-51-2001 2,849тн
труба 351 50 12х1мф 14-3Р-55-2001 2,415тн
труба 351 56 30ХГСА 8732-78 2,100тн
труба 377 10 15х5м 550-75 5,230тн
труба 377 12 15х5м 550-75 5,847тн
труба 377 12 20 8732-78 3,426тн
труба 377 14 15хм 14-3Р-55-2001 1,950тн
труба 377 15 12х1мф 14-3р-55-2001 0,627тн
труба 377 17 12х1мф 14-3р-55-2001 0,547тн
труба 377 26 40х 14-3Р-51-2001 1,228тн
труба 377 28 20 14-3Р-50-2001 0,695тн
труба 377 28 20 14-3Р-50-2001 0,620тн
труба 377 42 12х1мф 14-3Р-55-2001 3,711тн
труба 377 45 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 2,807тн
труба 377 50 35 8732-78 0,375тн
труба 377 50 12х1мф 14-3Р-55-2001 1,969тн
труба 377 50 12х1мф 14-3Р-55-2001 2,008тн
труба 377 90 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 6,600тн
труба 402 60 40х 14-3Р-51-2001 0,749тн
труба 419 30 20 14-3Р-50-2001 1,775тн
труба 426 11 20 14-3Р-190-2001 0,907тн
труба 426 18 12х1мф 14-3Р-55-2001 2,170тн
труба 426 19 12х1мф 14-3Р-55-2001 1,829тн
труба 426 19 12х1мф 654,00 1,324тн
труба 426 20 12х1мф 14-3Р-55-2001 1,219тн
труба 426 20 12х1мф 14-3р-55-2001 0,630тн
труба 426 20 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,478тн
труба 426 24 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,728тн
труба 419 25 20 / 17г1су 8732-78 2,254тн
труба 426 36 12х1мф 14-3Р-55-2001 0,33 тн
труба 426 38 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 2,822тн
труба 426 42 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 2,891тн
труба 426 42 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 5,783тн
труба 426 50 12х1мф 14-3-460-2004 6,289тн
труба 450 26 30ХГСА 8732-78 0,606тн
труба 450 28 30хгса 8732-78 0,640тн
труба 450 60 30ХГСА 8732-78 1,980тн
труба 465 19 12х1мф 14-3Р-55-2001 5,648тн
труба 465 34 12х1мф 14-3Р-55-2001 2,492тн
труба 465 56 15гс 14-3Р-55-2001 0,677тн
труба 465 63 30ХГСА 8732-78 2,050тн
труба 465 75 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 3,925тн
труба 508 22,23 12х1мф 14-3Р-55-2001 3,188тн
труба 508 36 09г2с 8732-78 1,137тн
труба 508 36 09г2с 8732-78 0,888тн
труба 508 36 09г2с 14-3-1128-2000 1,034тн
труба 530 10 17ГС 8732-78 1,640тн
труба 530 12 09г2с 8732-78 2,435тн
труба 530 12 20 8732-78 0,793тн
труба 530 12 15х5м 550-75 5,090тн
труба 530 25 15х1м1ф 14-3Р-55-2001 4,733тн
труба 530 28 15гс 14-3Р-55-2001 6,382тн
труба 530 75 35 8732-78 2,887тн
труба 550 25 12х1мф 14-3Р-51-2001 4,730тн
труба 610 40 09г2с 8732-78 2,718тн
труба 620 55 20 8732-79 2,330тн
труба 630 28 15Х1М1Ф 3-923-75 3,400тн
труба 630 28 15Х1М1Ф 3-923-75 1,620тн
труба 630 28 15Х1М1ФШ 1301-039-00212179-2010 17,740тн
труба 630 50 P255QL 0,685тн
труба 700 40 Q460E 1,640тн
труба 1020 15 17г1су /К52 14-158-153-05 1,800тн
труба 1067 27,5 К60 1381-018-05757848-2005. 16,455тн
труба 1420 45,0 К60 ТУ 1381-009-2007 9,135тн
Цены уточнять по почте, либо звоните.
Карта объявлений
-
Дальневосточный ФО РФ
- Анадырь и Чукотский автономный округ
- Биробиджан и Еврейская автономная область
- Благовещенск и Амурская область
- Владивосток и Приморский край
- Магадан и Магаданская область
- Петропавловск-Камчатский и Камчатский край
- Хабаровск и Хабаровский край
- Южно-Сахалинск и Сахалинская область
- Якутск и Республика Саха (Якутия)
-
Приволжский ФО РФ
- Ижевск и Удмуртская республика
- Йошкар-Ола и Республика Марий Эл
- Казань и Республика Татарстан
- Киров и Кировская область
- Нижний Новгород и Нижегородская область
- Оренбург и Оренбургская область
- Пенза и Пензенская область
- Пермь и Пермский край
- Самара и Самарская область
- Саранск и Республика Мордовия
- Саратов и Саратовская область
- Ульяновск и Ульяновская область
- Уфа и Республика Башкортостан
- Чебоксары и Чувашская республика
-
Северо-Западный ФО РФ
- Архангельск и Архангельская область
- Вологда и Вологодская область
- Калининград и Калининградская область
- Мурманск и Мурманская область
- Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ
- Новгород и Новгородская область
- Петрозаводск и Республика Карелия
- Псков и Псковская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Сыктывкар и Республика Коми
- Северо-Кавказский ФО РФ
-
Сибирский ФО РФ
- Абакан и Республика Хакасия
- Барнаул и Алтайский край
- Горно-Алтайск и Республика Алтай
- Иркутск и Иркутская область
- Кемерово и Кемеровская область
- Красноярск и Красноярский край
- Кызыл и Республик Тыва
- Новосибирск и Новосибирская область
- Омск и Омская область
- Томск и Томская область
- Улан-Удэ и Республика Бурятия
- Чита и Забайкальский край
- Уральский ФО РФ
-
Центральный ФО РФ
- Москва и Московская область
- Белгород и Белгородская область
- Брянск и Брянская область
- Владимир и Владимирская область
- Воронеж и Воронежская область
- Иваново и Ивановская область
- Калуга и Калужская область
- Кострома и Костромская область
- Курск и Курская область
- Липецк и Липецкая область
- Орёл и Орловская область
- Рязань и Рязанская область
- Смоленск и Смоленская область
- Тамбов и Тамбовская область
- Тверь и Тверская область
- Тула и Тульская область
- Ярославль и Ярославская область
- Южный ФО РФ
ГОСТы и стандарты
ГОСТ (Государственный Стандарт) устанавливает качества, которыми должны обладать товары, продаваемые и производимые на территории той или иной страны.
Сегодня ГОСТы существуют во всех сферах жизни современного человека, включая промышленную отрасль. Они регламентируют правила производства металлов, а также оборудования, инструментов, одежды и др. В документах указывается, какие производственные методы, материалы, технологии и оборудование применяются для различных плавок.
MetallPlace.ru - Металлургический портал
Уважаемые посетители сайта!
Представляем Вам MetallPlace.ru - стремительно развивающуюся интернет площадку для частных лиц и компаний, которым небезразлична и интересна металлургическая деятельность. Наш сайт предоставляет Вам уникальную возможность бесплатно размещать свои предложения о покупке или продаже в разделе "доска объявлений", также здесь Вы можете найти много полезной и интересной информации о металлургической отрасли.
В будущем на сайте планируется открыть раздел "торговая площадка", который позволит Вам вести онлайн торги.