Труба_57_60_68_70_76_80_81_89_95_102_108_114_127_133_140_146_152_159_168_180_194_203_219_299_325_377_356_426
- Страна
- Россия
- Регион
- Челябинск и Челябинская область
- ivprom174@mail.ru
- Сайт
- tpcivprom.pro
- Телефон
- 89127986427
- Организация
- ИВПРОМ
- Категория
- Продам(предложение)
Труба_57_60_68_70_76_80_81_89_95_102_108_114_127_133_140_146_152_159_168_180_194_203_219_299_325_377_356_426
Труба 57х6 ГОСТ 8732 ст.09г2с 10,30 108 000
Труба 57х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н 6,0-10,0м 0,28 105 000
Труба 57х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 8,0-10,0м 1,20 104 000
Труба 57х8 ГОСТ 8732 ст 09г2с 2,20 108 000
Труба 60х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 7,5-9,5м 1,40 104 000
Труба 60х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,4-10,5м 2,97 100 000
Труба 68х6 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-11,0м 0,20 95 000
Труба 68х10 ГОСТ 8732 ст 09г2с 0,12 99 000
Труба 70х5 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-12,0м 1,80 95 000
Труба 76х5 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 2,06 104 000
Труба 76х6 ГОСТ 8732 ст.20 6,1-7,2м 7,45 104 000
Труба 76х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,5-9,0м 0,88 106 000
Труба 76х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-12,0м 5,60 100 000
Труба 80х6 х/д ТУ 14-3р-773-2007 ст.35 6,0м 0,52 88 000
Труба 81х6 ГОСТ 8732 ст.20 5,3-6,3м 0,43 88 000
Труба 81х18 ГОСТ 8732 ст.15Х 2,66-3,06м 6,25 98 000
Труба 89х10 ГОСТ 8732 ст 09г2с 12,30 106 000
Труба 89х22 ГОСТ 8732 ст.20ХН3А 6,3-6,4м 0,70 93 000
Труба 95х5 ГОСТ 8732 ст.20 9,0-10,0м 0,10 90 000
Труба 95х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-11,0м 6,60 102 000
Труба 102х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н 7,0-12,0м 1,19 100 000
Труба 102х5 ГОСТ 8732 ст.20 7,0-11,0м 9,90 101 000
Труба 102х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н 7,0-10,0м 0,52 100 000
Труба 102х6,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,96 102 000
Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.20 10,4м 0,11 102 000
Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА 10,3м 0,11 95 000
Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.09Г2С СЭКА 10,3-11,3м 0,56 95 000
Труба 108х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,10 104 000
Труба 108х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н 3,16; 8,9м 0,13 95 000
Труба 108х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,90 104 000
Труба 108х5 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-11,0м 0,57 105 000
Труба 108х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 0,11 105 000
Труба 108х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.45 6,0-12,0м 0,28 102 000
Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.20 10,6м 0,16 105 000
Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-10,0м 0,67 105 000
Труба 108х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н 8,0-12,0м 3,87 98 000
Труба 108х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 0,18 106 000
Труба 108х7 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-11,0м 1,61 98 000
Труба 108х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 0,15 99 000
Труба 108х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-9,0м 0,75 99 000
Труба 108х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-9,0м 4,82 101 000
Труба 108х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,27 103 000
Труба 108х25 ГОСТ 8732 ст.36Г2С 4,0-4,7м 0,24 92 000
Труба 108х25 ГОСТ 8732 ст.40Х 3,4-6,0м 0,49 92 000
Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 29,38 105 000
Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.20 7,0-10,0м 1,16 104 000
Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 73,10 106 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20 7,0-10,0м 3,56 105 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20 внутр. изол. 10,0-10,5м 1,50 83 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст 09г2с 8,0-12,0м 3,30 106 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.13ХФА 8,0-12,0м 1,85 100 000
Труба 114х11 ГОСТ 8732 ст 09г2с 8,0-12,0м 15,10 98 000
Труба 114х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 4,93 102 000
Труба 114х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 5,70 104 000
Труба 127х4 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-9,2м 1,31 100 000
Труба 127х5 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-8,0м 2,01 100 000
Труба 133х5 ГОСТ 8732 ст.20 9,1-9,3м 0,29 105 000
Труба 133х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 8,0-10,0м 0,63 105 000
Труба 133х6 ГОСТ 8732 ст.20 7,6-11,3м 0,71 105 000
Труба 133х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 0,35 104 000
Труба 133х16 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-10,0м 2,60 103 000
Труба 140х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 24,40 92 000
Труба 140х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 14,70 94 000
Труба 140х6,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 2,10 92 000
Труба 140х8 ГОСТ 8732 ст.20 12,1-12,4м 2,58 95 000
Труба 140х10 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-8,0м 0,94 95 000
Труба 140х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 1,01 92 000
Труба 140х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 5,50 94 000
Труба 140х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 2,33 92 000
Труба 140х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 3,70 94 000
Труба 146х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,33 102 000
Труба 146х7 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-11,0м 1,42 100 000
Труба 152х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,68 92 000
Труба 152х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 2,27 92 000
Труба 152х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 0,56 94 000
Труба 159х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 11,0-12,0м 1,60 102 000
Труба 159х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35 6,0-12,0м 1,10 98 000
Труба 159х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.0 8,0-11,0м 0,18 94 000
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-10,0м 0,66 105 000
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА 10,0-10,7м 0,60 95 000
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 0,40 104 000
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА 10,3м 0,24 93 000
Труба 159х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,35 104 000
Труба 159х7 ГОСТ 8732 ст.20 8,2м 0,22 98 000
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.20 7,0-10,2м 0,52 104 000
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 7,0-7,5м 0,64 106 000
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,60 104 000
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 0,30 106 000
Труба 159х8 (9-10) ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 8,95м 0,27 92 000
Труба 159х10 ГОСТ 8732 ст.20 8,0м 15,39 104 000
Труба 159х12 ГОСт 8732 ст 09г2с 13,60 106 000
Труба 165х17 ГОСТ 8732 ст.20 6,74-6,8м 2,15 80 000
Труба 168х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 16,63 96 000
Труба 168х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.20 11,0-12,0м 6,57 99 000
Труба 168х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 4,62 95 000
Труба 168х8 ГОСТ 8732 ст.20 8,0м 0,26 95 000
Труба 168х8 ТУ 1317-006.1 ст.13ХФА 10,7-10,8м 2,73 95 000
Труба 168х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8-12м 4,00 96 000
Труба 168х8 ТУ 14-159-1128-2008 ст.09Г2С 7,3-7,9м 0,48 94 000
Труба 168х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,93 94 000
Труба 168х12 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 8,5-9,5м 2,60 92 000
Труба 168х14 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 9,0-11,0м 3,26 92 000
Труба 168х14 ГОСТ 8732 ст.20 7,5-9,0м 8,90 85 000
Труба 168х16 ГОСТ 8732 ст.20 6,4м 0,41 95 000
Труба 180х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 13,10 94 000
Труба 180х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 2,10 96 000
Труба 180х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 5,52 96 000
Труба 194х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 5,0-10,0м 3,23 102 000
Труба 194х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н 6,0-8,0м 2,25 99 000
Труба 194х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-10,2м 0,40 98 000
Труба 194х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,55 94 000
Труба 194х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,52 94 000
Труба 194х20 ГОСТ 8732 ст.20 8,7м 0,70 95 000
Труба 203х50 ГОСТ 8732 ст.20Г 3,3м 0,65 90 000
Труба 219х6 ГОСТ 8732 ст09г2с 0,63 106 000
Труба 219х7 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 5,70 104 000
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 7,2м 0,30 106 000
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 3,00 104 000
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,0-12,0м 1,80 106 000
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.17Г1С 6,0-12,0м 10,10 96 000
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,41 96 000
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С н 9,0-11,0м 0,41 90 000
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.20 7,3м 0,38 104 000
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 7,9м 0,41 106 000
Труба 219х16 ТУ 14-162-14-96 ст.20А 11,4-12,0м 38,10 90 000
Труба 273х8 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С 8,30 106 000
Труба 273х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,0-10,0м 41,00 98 000
Труба 273х10 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С 8,0-12,0м 19,15 100 000
Труба 273х20 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 5,0-5,7м 1,36 106 000
Труба 299х6-8 ГОСТ 8732 ст.20 9,9-11,0м 5,50 92 000
Труба 325х10 ГОСТ 8732 ст.20 9,7-11,5м 13,10 106 000
Труба 325х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 1,9м; 5,0м 0,79 96 000
Труба 325х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 6,60 100 000
Труба 377х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35 6,0-12,0м 0,75 92 000
Труба 356х25 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 11,13м 2,25 96 000
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.20 9,3-10,4м 2,83 96 000
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.20 эллипс 9,67м 0,90 60 000
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 5,5-6,2м 2,02 98 000
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 11,0-12,0м 3,70 105 000
Труба 426х25 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 7,2-7,4м 5,50 98 000
В наличии на складе г.Челябинск, доставка по РФ.
тел.: 89127986427 Галина
tpcivprom.pro/
vk.com/tpcivprom/
Карта объявлений
-
Дальневосточный ФО РФ
- Анадырь и Чукотский автономный округ
- Биробиджан и Еврейская автономная область
- Благовещенск и Амурская область
- Владивосток и Приморский край
- Магадан и Магаданская область
- Петропавловск-Камчатский и Камчатский край
- Хабаровск и Хабаровский край
- Южно-Сахалинск и Сахалинская область
- Якутск и Республика Саха (Якутия)
-
Приволжский ФО РФ
- Ижевск и Удмуртская республика
- Йошкар-Ола и Республика Марий Эл
- Казань и Республика Татарстан
- Киров и Кировская область
- Нижний Новгород и Нижегородская область
- Оренбург и Оренбургская область
- Пенза и Пензенская область
- Пермь и Пермский край
- Самара и Самарская область
- Саранск и Республика Мордовия
- Саратов и Саратовская область
- Ульяновск и Ульяновская область
- Уфа и Республика Башкортостан
- Чебоксары и Чувашская республика
-
Северо-Западный ФО РФ
- Архангельск и Архангельская область
- Вологда и Вологодская область
- Калининград и Калининградская область
- Мурманск и Мурманская область
- Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ
- Новгород и Новгородская область
- Петрозаводск и Республика Карелия
- Псков и Псковская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Сыктывкар и Республика Коми
- Северо-Кавказский ФО РФ
-
Сибирский ФО РФ
- Абакан и Республика Хакасия
- Барнаул и Алтайский край
- Горно-Алтайск и Республика Алтай
- Иркутск и Иркутская область
- Кемерово и Кемеровская область
- Красноярск и Красноярский край
- Кызыл и Республик Тыва
- Новосибирск и Новосибирская область
- Омск и Омская область
- Томск и Томская область
- Улан-Удэ и Республика Бурятия
- Чита и Забайкальский край
- Уральский ФО РФ
-
Центральный ФО РФ
- Москва и Московская область
- Белгород и Белгородская область
- Брянск и Брянская область
- Владимир и Владимирская область
- Воронеж и Воронежская область
- Иваново и Ивановская область
- Калуга и Калужская область
- Кострома и Костромская область
- Курск и Курская область
- Липецк и Липецкая область
- Орёл и Орловская область
- Рязань и Рязанская область
- Смоленск и Смоленская область
- Тамбов и Тамбовская область
- Тверь и Тверская область
- Тула и Тульская область
- Ярославль и Ярославская область
- Южный ФО РФ
ГОСТы и стандарты
ГОСТ (Государственный Стандарт) устанавливает качества, которыми должны обладать товары, продаваемые и производимые на территории той или иной страны.
Сегодня ГОСТы существуют во всех сферах жизни современного человека, включая промышленную отрасль. Они регламентируют правила производства металлов, а также оборудования, инструментов, одежды и др. В документах указывается, какие производственные методы, материалы, технологии и оборудование применяются для различных плавок.
MetallPlace.ru - Металлургический портал
Уважаемые посетители сайта!
Представляем Вам MetallPlace.ru - стремительно развивающуюся интернет площадку для частных лиц и компаний, которым небезразлична и интересна металлургическая деятельность. Наш сайт предоставляет Вам уникальную возможность бесплатно размещать свои предложения о покупке или продаже в разделе "доска объявлений", также здесь Вы можете найти много полезной и интересной информации о металлургической отрасли.
В будущем на сайте планируется открыть раздел "торговая площадка", который позволит Вам вести онлайн торги.