Труба холоднодеформированная ГОСТ 8734-75 сталь 20 из наличия, диаметры от 6мм до 65мм. Доставка по РФ
- Страна
- Россия
- 2687815@mail.ru
- Сайт
- http://yaruse.ru/blurbs/show/id/66770
- Телефон
- +7 (343) 268-7815
- Организация
- ГП Стальмаш г. Екатеринбург, ООО
- Категория
- Продам(предложение)
Продам трубы холоднодеформированные из наличия:
(складское наличие меняется ежедневно - уточняйте по телефону +7(343) 268-7815 или пишите на 2687815@mail.ru) :
ГОСТ 8734-75 труба 6х1,0мм сталь 20 - 0,122 т;
ГОСТ 8734-75 труба 8х1,0мм сталь 20 - 1,065 т;
ГОСТ 8734-75 труба 10х3,0мм сталь 20 - 0,285 т;
ГОСТ 8734-75 труба 12х2,0мм сталь 20 - 0,647 т;
ГОСТ 8734-75 труба 12х3,0мм сталь 20 - 0,707 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х2,0мм сталь 20 - 0,154 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х2,0мм сталь 20 - 4,457 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х2,5мм сталь 20 - 0,662 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х2,5мм сталь 20 - 0,532 т;
ГОСТ 8734-75 труба 14х3,0мм сталь 20 - 0,539 т;
ГОСТ 8734-75 труба 15х4,0мм сталь 20 - 1,303 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х1,5мм сталь 20 - 0,541 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х1,5мм сталь 20 - 1,700 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х2,0мм сталь 20 - 0,216 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х2,0мм сталь 20 - 0,709 т;
ГОСТ 8734-75 труба 16х3,0мм сталь 20 - 1,980 т;
ГОСТ 8734-75 труба 18х2,0мм сталь 20 - 0,329 т;
ГОСТ 8734-75 труба 18х4,0мм сталь 20 - 1,313 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм сталь 20 - 5,472 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм сталь 20 - 0,045 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0мм сталь 20 - 0,165 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0х12030мм сталь 20 - 12,717 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0х6030мм сталь 20 - 5,356 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,0х8030мм сталь 20 - 1,812 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,5мм сталь 20 - 0,064 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х2,5мм сталь 20 - 0,265 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х3,0мм сталь 20 - 1,573 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х3,0мм сталь 20 - 0,136 т;
ГОСТ 8734-75 труба 20х3,0мм сталь 20 - 0,243 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,0мм сталь 20 - 0,036 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,0х6500мм сталь 20 - 0,986 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х2,5мм сталь 20 - 0,401 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,0мм сталь 20 - 0,693 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х3,5мм сталь 20 - 1,515 т;
ГОСТ 8734-75 труба 22х4,0мм сталь 20 - 1,852 т;
ГОСТ 8734-75 труба 24х2,0мм сталь 20 - 0,977 т;
ГОСТ 8734-75 труба 24х3,0мм сталь 20 - 0,574 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х12030мм сталь 20 - 3,478 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,0х8030мм сталь 20 - 12,444 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм сталь 20 - 0,130 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5мм сталь 20 - 0,190 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х12030мм сталь 20 - 10,729 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х3020мм сталь 20 - 0,329 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х6050мм сталь 20 - 2,366 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х2,5х8030мм сталь 20 - 0,010 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х3,5мм сталь 20 - 2,115 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х4,0мм сталь 20 - 3,182 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х4,5мм сталь 20 - 0,020 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х5,0мм сталь 20 - 0,997 т;
ГОСТ 8734-75 труба 25х6,0мм сталь 20 - 1,339 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х2,0мм сталь 20 - 0,017 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,0мм сталь 20 - ,671 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,2мм сталь 20 - 0,945 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х3,5мм сталь 20 - 0,967 т;
ГОСТ 8734-75 труба 27х5,0мм сталь 20 - 0,790 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х2,0мм сталь 20 - 0,061 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,0мм сталь 20 - 0,114 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,0мм сталь 20 - 0,850 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х3,5мм сталь 20 - 0,026 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х4,0мм сталь 20 - 1,788 т;
ГОСТ 8734-75 труба 28х5,0мм сталь 20 - 0,229 т;
ГОСТ 8734-75 труба 30х2,0мм сталь 20 - 0,901 т;
ГОСТ 8734-75 труба 30х3,0мм сталь 20 - 0,013 т;
ГОСТ 8734-75 труба 30х4,0мм сталь 20 - 0,452 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х2,0мм сталь 20 - 1,272 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х2,5мм сталь 20 - 0,014 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х3,0мм сталь 20 - 0,093 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х4,0мм сталь 20 - 0,995 т;
ГОСТ 8734-75 труба 32х6,0мм сталь 20 - 1,000 т;
ГОСТ 8734-75 труба 34х3,0мм сталь 20 - 0,119 т;
ГОСТ 8734-75 труба 34х3,5мм сталь 20 - 1,417 т;
ГОСТ 8734-75 труба 34х4,0мм сталь 20 - 1,011 т;
ГОСТ 8734-75 труба 34х5,0мм сталь 20 - 0,977 т;
ГОСТ 8734-75 труба 36х1,0мм сталь 10 - 5,120 т;
ГОСТ 8734-75 труба 36х3,0мм сталь 20 - 1,550 т;
ГОСТ 8734-75 труба 36х8,0мм сталь 20 - 0,448 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х2,0мм сталь 20 - 0,516 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х2,5мм сталь 20 - 2,565 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х3,0мм сталь 20 - 0,295 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х4,0мм сталь 20 - 1,961 т;
ГОСТ 8734-75 труба 38х5,0мм сталь 20 - 1,027 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х1,5мм сталь 20 - 0,303 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х3,0мм сталь 20 - 0,458 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х3,5мм сталь 20 - 1,330 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х4,0мм сталь 20 - 1,263 т;
ГОСТ 8734-75 труба 40х5,0мм сталь 20 - 1,152 т;
ГОСТ 8734-75 труба 42x3,0мм сталь 20 - 1,983 т;
ГОСТ 8734-75 труба 42x3,5мм сталь 20 - 1,306 т;
ГОСТ 8734-75 труба 42x4,0мм сталь 20 - 0,501 т;
ГОСТ 8734-75 труба 42x5,0мм сталь 20 - 4,122 т;
ГОСТ 8734-75 труба 45х2,0мм сталь 20 - 1,032 т;
ГОСТ 8734-75 труба 45х3,0мм сталь 20 - 1,280 т;
ГОСТ 8734-75 труба 45х4,0мм сталь 20 - 1,413 т;
ГОСТ 8734-75 труба 48х2,5мм сталь 20 - 1,375 т;
ГОСТ 8734-75 труба 48х3,0мм сталь 20 - 3,346 т;
ГОСТ 8734-75 труба 48х3,5мм сталь 20 - 1,707 т;
ГОСТ 8734-75 труба 48х4,0мм сталь 20 - 3,176 т;
ГОСТ 8734-75 труба 50х1,5мм сталь 20 - 0,893 т;
ГОСТ 8734-75 труба 50х3,5мм сталь 20 - 0,359 т;
ГОСТ 8734-75 труба 50х5,0мм сталь 20 - 2,218 т;
ГОСТ 8734-75 труба 51х2,5мм сталь 20 - 2,665 т;
ГОСТ 8734-75 труба 51х3,5мм сталь 20 - 2,321 т;
ГОСТ 8734-75 труба 51х4,0мм сталь 20 - 1,499 т;
ГОСТ 8734-75 труба 57x3,0мм сталь 20 - 1,391 т;
ГОСТ 8734-75 труба 57x3,5мм сталь 20 - 2,346 т;
ГОСТ 8734-75 труба 57x4,0мм сталь 20 - 1,030 т;
ГОСТ 8734-75 труба 57x4,5мм сталь 20 - 0,802 т;
ГОСТ 8734-75 труба 60х3,0мм сталь 20 - 2,131 т;
ГОСТ 8734-75 труба 60х4,0мм сталь 20 - 1,875 т;
ГОСТ 8734-75 труба 64х11,0мм сталь 20 - 3,782 т;
ГОСТ 8734-75 труба 65х10,0мм сталь 20 - 1,361 т;
Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта :
|+7 (343) 268-7815 | +7 (950) 208-1282 | +7 (902) 255-6262 |
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:00 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@mail.ru
Телефон: +7 343 268-7815; +7 950 208-1282; +7 902 255-6262
E-mail: yaruse.ru@bk.ru
Сайт: http://yaruse.ru/products/show/id/37
ICQ: 488233107
Карта объявлений
-
Дальневосточный ФО РФ
- Анадырь и Чукотский автономный округ
- Биробиджан и Еврейская автономная область
- Благовещенск и Амурская область
- Владивосток и Приморский край
- Магадан и Магаданская область
- Петропавловск-Камчатский и Камчатский край
- Хабаровск и Хабаровский край
- Южно-Сахалинск и Сахалинская область
- Якутск и Республика Саха (Якутия)
-
Приволжский ФО РФ
- Ижевск и Удмуртская республика
- Йошкар-Ола и Республика Марий Эл
- Казань и Республика Татарстан
- Киров и Кировская область
- Нижний Новгород и Нижегородская область
- Оренбург и Оренбургская область
- Пенза и Пензенская область
- Пермь и Пермский край
- Самара и Самарская область
- Саранск и Республика Мордовия
- Саратов и Саратовская область
- Ульяновск и Ульяновская область
- Уфа и Республика Башкортостан
- Чебоксары и Чувашская республика
-
Северо-Западный ФО РФ
- Архангельск и Архангельская область
- Вологда и Вологодская область
- Калининград и Калининградская область
- Мурманск и Мурманская область
- Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ
- Новгород и Новгородская область
- Петрозаводск и Республика Карелия
- Псков и Псковская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Сыктывкар и Республика Коми
- Северо-Кавказский ФО РФ
-
Сибирский ФО РФ
- Абакан и Республика Хакасия
- Барнаул и Алтайский край
- Горно-Алтайск и Республика Алтай
- Иркутск и Иркутская область
- Кемерово и Кемеровская область
- Красноярск и Красноярский край
- Кызыл и Республик Тыва
- Новосибирск и Новосибирская область
- Омск и Омская область
- Томск и Томская область
- Улан-Удэ и Республика Бурятия
- Чита и Забайкальский край
- Уральский ФО РФ
-
Центральный ФО РФ
- Москва и Московская область
- Белгород и Белгородская область
- Брянск и Брянская область
- Владимир и Владимирская область
- Воронеж и Воронежская область
- Иваново и Ивановская область
- Калуга и Калужская область
- Кострома и Костромская область
- Курск и Курская область
- Липецк и Липецкая область
- Орёл и Орловская область
- Рязань и Рязанская область
- Смоленск и Смоленская область
- Тамбов и Тамбовская область
- Тверь и Тверская область
- Тула и Тульская область
- Ярославль и Ярославская область
- Южный ФО РФ
ГОСТы и стандарты
ГОСТ (Государственный Стандарт) устанавливает качества, которыми должны обладать товары, продаваемые и производимые на территории той или иной страны.
Сегодня ГОСТы существуют во всех сферах жизни современного человека, включая промышленную отрасль. Они регламентируют правила производства металлов, а также оборудования, инструментов, одежды и др. В документах указывается, какие производственные методы, материалы, технологии и оборудование применяются для различных плавок.
MetallPlace.ru - Металлургический портал
Уважаемые посетители сайта!
Представляем Вам MetallPlace.ru - стремительно развивающуюся интернет площадку для частных лиц и компаний, которым небезразлична и интересна металлургическая деятельность. Наш сайт предоставляет Вам уникальную возможность бесплатно размещать свои предложения о покупке или продаже в разделе "доска объявлений", также здесь Вы можете найти много полезной и интересной информации о металлургической отрасли.
В будущем на сайте планируется открыть раздел "торговая площадка", который позволит Вам вести онлайн торги.