Труба_83_89_95_102_108_114_127_133_140_146_152_159_165_168_180_194_203_219_273_299_325_377_356_426


Страна
Россия
Регион
Челябинск и Челябинская область
E-Mail
ivprom174@mail.ru
Сайт
tpcivprom.pro
Телефон
89127986427
Организация
ИВПРОМ
Категория
Продам(предложение)

Полное описание

Труба 83х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    10,0-11,0м    3,61    100 000
Труба 89х4 ГОСТ 8732 ст.20    8,0-12,0м    8,24    104 000
Труба 89х6 ГОСТ 8731 ст 20    11.43м    1,26    102 000
Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.20    9,0-10,0м    0,12    106 000
Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-11,0м    2,03    107 000
Труба 89х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    0,13    106 000
Труба 89х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-10,0м    8,12    107 000
Труба 89х22 ГОСТ 8732 ст.20ХН3А    6,3-6,4м    0,48    94 000
Труба 95х5 ГОСТ 8732 ст.20    7,82м    0,09    89 000
Труба 95х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-11,0м    6,60    102 000
Труба 102х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н    7,0-12,0м    1,19    100 000
Труба 102х5 ГОСТ 8732 ст.20    7,0-11,0м    9,58    102 000
Труба 102х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н    7,0-10,0м    0,52    100 000
Труба 102х6,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,80    102 000
Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА    10,3м    0,11    94 000
Труба 108х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н    3,16; 8,9м    0,13    95 000
Труба 108х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,41    104 000
Труба 108х5 ГОСТ 8732 ст.20    9,71м    0,12    106 000
Труба 108х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-12,0м    0,11    107 000
Труба 108х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.45    6,0-12,0м    0,28    102 000
Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.20    10,6м    0,16    105 000
Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    9,07м    0,17    107 000
Труба 108х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н    8,0-12,0м    1,20    98 000
Труба 108х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    0,18    106 000
Труба 108х7 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-11,0м    1,56    98 000
Труба 108х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    6,0-9,0м    0,73    100 000
Труба 108х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    6,0-9,0м    4,13    102 000
Труба 108х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,27    102 000
Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20    6,0-12,0м    14,30    105 000
Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    9,0-12,0м    65,75    107 000
Труба 114х7 ГОСТ 8732 ст.13ХФА    10,6-11,3м    0,62    107 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20 внутр. изол.    10,0-10,5м    1,50    84 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.13ХФА    8,0-12,0м    1,85    99 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20    7,0-10,0м    0,80    105 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-12,0м    2,84    107 000
Труба 114х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    1,97    102 000
Труба 114х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-12,0м    14,50    99 000
Труба 114х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    4,96    104 000
Труба 127х5 ГОСТ 8732 ст.20    6,0-8,0м    2,27    100 000
Труба 133х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    8,0-10,0м    0,16    105 000
Труба 133х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    0,35    104 000
Труба 133х16 ГОСТ 8732 ст.20    8,0-10,0м    2,60    103 000
Труба 140х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    22,60    92 000
Труба 140х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    14,70    94 000
Труба 140х6,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    1,91    92 000
Труба 140х10 ГОСТ 8732 ст.20    6,0-8,0м    0,45    95 000
Труба 140х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    5,50    94 000
Труба 140х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    1,66    92 000
Труба 140х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    3,46    94 000
Труба 146х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,33    102 000
Труба 146х7 ГОСТ 8732 ст.20    8,0-11,0м    0,71    100 000
Труба 152х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,68    92 000
Труба 152х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    2,27    92 000
Труба 152х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    0,56    94 000
Труба 159х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.0    8,0-11,0м    0,18    94 000
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20    9,91м    0,19    105 000
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА    10,0-10,7м    0,40    95 000
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.20    6,0-12,0м    0,25    105 000
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА    10,3м    0,24    95 000
Труба 159х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,35    104 000
Труба 159х7 ГОСТ 8732 ст.20    8,2м    0,22    98 000
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.20    10,16м    0,31    104 000
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    7,0-7,5м    0,85    107 000
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,60    104 000
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    0,30    106 000
Труба 159х10 ГОСТ 8732 ст.20    8,0м    14,21    106 000
Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-12,0м    24,74    102 000
Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-12,0м    7,10    107 000
Труба 165х17 ГОСТ 8732 ст.20    6,74-6,8м    2,15    79 000
Труба 168х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    16,63    96 000
Труба 168х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.20    11,0-12,0м    6,57    99 000
Труба 168х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-12,0м    4,62    94 000
Труба 168х8 ГОСТ 8732 ст.20    8,0м    0,26    94 000
Труба 168х8 ТУ 1317-006.1 ст.13ХФА    10,7-10,8м    2,73    95 000
Труба 168х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8-12м    2,48    97 000
Труба 168х8 ТУ 14-159-1128-2008 ст.09Г2С    7,3-7,9м    0,48    97 000
Труба 168х12 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20    8,5-9,5м    2,60    94 000
Труба 168х14 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20    9,0-11,0м    3,26    94 000
Труба 168х14 ГОСТ 8732 ст.20    7,5-9,0м    6,67    85 000
Труба 168х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    7,9м    0,43    89 000
Труба 168х16 ГОСТ 8732 ст.20    6,4м    0,41    95 000
Труба 180х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    12,23    94 000
Труба 180х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    1,82    96 000
Труба 180х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    5,52    96 000
Труба 194х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    5,0-10,0м    3,02    102 000
Труба 194х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н    6,0-8,0м    2,25    99 000
Труба 194х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,55    94 000
Труба 194х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,52    94 000
Труба 194х20 ГОСТ 8732 ст.20    2,44м    0,21    96 000
Труба 203х50 ГОСТ 8732 ст.20Г    3,3м    0,65    92 000
Труба 219х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    9,2-10,8м    0,63    107 000
Труба 219х6 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С    10,0-12,0м    100,00    105  000
Труба 219х7 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    5,70    104 000
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.20    7,36м    0,31    104 000
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    7,2м    0,30    106 000
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    2,55    104 000
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С    6,0-12,0м    1,80    106 000
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.17Г1С    6,0-12,0м    7,29    96 000
Труба 219х9 ГОСТ 8732 ст.20    10,2м    0,48    98 000
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20    6,0-12,0м    0,41    96 000
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С н    9,0-11,0м    0,41    90 000
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.20    7,3м    0,38    104 000
Труба 219х16 ТУ 14-162-14-96 ст.20А    11,4-12,0м    38,10    89 000
Труба 219х16 ГОСТ 8732 ст.13ХФА    9,0-10,0м    3,05    89 000
Труба 273х8 ГОСТ 8732 ст.20    8,0-12,0м    17,19    105 000
Труба 273х8 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С    10,0-12,0м    7,72    107 000
Труба 273х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    9,56м    0,57    89 000
Труба 273х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    9,0-10,0м    41,00    100 000
Труба 273х10 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С    8,0-12,0м    19,15    102 000
Труба 273х10 ГОСТ 8732 ст.13ХФА    11,69м    0,78    85 000
Труба 273х12 ГОСТ 8732 ст.20    10,0м    0,77    102 000
Труба 273х14 ГОСТ 8732 ст.20    10,6-11,2м    1,00    101 000
Труба 273х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    7,5-10,0м    1,26    105 000
Труба 273х18 ГОСТ 8732 ст.13ХФА    11,5-12,0м    6,70    85 000
Труба 273х20 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    5,0-5,7м    1,36    106 000
Труба 299х6-8 ГОСТ 8732 ст.20    9,9-11,0м    5,50    96 000
Труба 325х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    8,0-12,0м    5,98    99 000
Труба 325х10 ГОСТ 8732 ст.20    9,7-11,5м    13,10    107 000
Труба 325х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    1,9; 8,25м    1,10    99 000
Труба 377х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35    6,0-12,0м    0,75    92 000
Труба 356х25 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    11,13м    2,25    102 000
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.20    9,3-10,4м    1,82    99 000
Труба 426х9 (10)  ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С    10,95м    1,16    105 000
Труба 426х9 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С    5,2-5,4м    1,00    97 000
Труба 426х25 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    7,2-7,4м    5,50    104 000
Труба 426х45 ГОСТ 8732 ст.09Г2С    4,7м    1,95    105 000
Наличие на складе г. Челябинск, доставка по РФ,
Тел.: 89127986427 Галина, http://tpcivprom.pro/,
https://vk.com/tpcivprom


Карта объявлений

ГОСТы и стандарты

ГОСТ (Государственный Стандарт) устанавливает качества, которыми должны обладать товары, продаваемые и производимые на территории той или иной страны. 
Сегодня ГОСТы существуют во всех сферах жизни современного человека, включая промышленную отрасль. Они регламентируют правила производства металлов, а также оборудования, инструментов, одежды и др. В документах указывается, какие производственные методы, материалы, технологии и оборудование применяются для различных плавок.

 Подробнее

MetallPlace.ru - Металлургический портал

Уважаемые посетители сайта!
Представляем Вам MetallPlace.ru - стремительно развивающуюся интернет площадку для частных лиц и компаний, которым небезразлична и интересна металлургическая деятельность. Наш сайт предоставляет Вам уникальную возможность бесплатно размещать свои предложения о покупке или продаже в разделе "доска объявлений", также здесь Вы можете найти много полезной и интересной информации о металлургической отрасли.
В будущем на сайте планируется открыть раздел "торговая площадка", который позволит Вам вести онлайн торги.