Аналитические материалы рынка металлов
Публикации, связанные с аналитикой рынка металлов
Еженедельный анализ рынка металлов
(26.04.21 - 02.05.21)
(19.04.21 - 25.04.21)
(12.04.21 - 18.04.21)
(05.04.21 - 11.04.21)
(29.03.21 - 04.04.21)
(22.03.21 - 28.03.21)
(15.03.21 - 21.03.21)
(08.03.21 - 14.03.21)
(01.03.21 - 07.03.21)
(22.02.21 - 28.02.21)
(15.02.21 - 21.02.21)
(08.02.21 - 14.02.21)
(01.02.21 - 07.02.21)
(25.01.21 - 31.01.21)
(18.01.21 - 24.01.21)
(11.01.21 - 17.01.21)
Необходимо авторизоваться, чтобы увидеть скрытый контент.
Индекс цен
Основные сырьевые материалы | 30.06.2022 | Изм. |
---|---|---|
ЖРС (62%), USD/т | 123.2 | -1.46 |
Лом 3А, CPT, руб/т | 17800 | -5.06 |
Уголь, CFR Австр., USD/т | 322 | - |
Чугун, FOB, $/т | 360 | -19.44 |
Металлургический кокс, FOB Китай, USD/т | 534 | -7.68 |
Руда, CIF | 30.06.2022 | Изм. |
---|---|---|
Марганцевая руда - Mn (36-38% Mn), USD/смт | 5.18 | - |
Хромовая руда - Cr (42% Cr), USD/т | 377.5 | - |
Ферросплавы ЕС, DDP | 30.06.2022 | Изм. |
---|---|---|
Ферромарганец - FeMn (76% Mn), USD/т | 1533.5 | +0.13 |
Ферросилиций - FeSi (75% Si), USD/т | 2871.5 | -2.99 |
Силикомарганец - SiMn (65% Mn), USD/т | 1475.5 | +0.17 |
Высокоуглеродистый феррохром - HC FeCr (65% Cr), USDc/фунт | 325 | - |
Низкоуглеродистый феррохром - LC FeCr (0,1% С), USDс/фунт | 647.5 | - |
Стальная продукция | 30.06.2022 | Изм. |
---|---|---|
Арматура, USD/т | 565 | -7.52 |
Заготовка, USD/т | 545 | -7.34 |
Рулон г/к, USD/т | 630 | -11.11 |
Индекс цен LME
LME | 30.06.2022 | Изм. |
---|---|---|
Алюминий LME, $/т | 2491 | +0.54 |
Медь LME, $/т | 8365.5 | -0.52 |
Никель LME, $/т | 23158 | -3.8 |
Олово LME, $/т | 26800 | -0.69 |
Свинец LME, $/т | 1971 | +1.19 |
Цинк LME, $/т | 3333 | -4.76 |