Российский экспорт цветных металлов в 2022 году
Федеральная таможенная служба (ФТС России) опубликовала данные по экспорту товаров в денежном выражении за 2022 год:
Металл | Объем экспорта в денежном выражении | Изменение, г/г |
---|---|---|
Алюминий | $9,2 млрд | +7% |
Медь | $7,1 млрд | +16,7% |
Никель | $5,8 млрд | +190% |
Свинец | $79,8 млн | -69,7% |
Цинк | $63,1 млн | +500% |
Детальной статистики, как и тоннажа поставок, ФТС не опубликовала.